人間ドックを受診される方は、オプション検査を追加することができます。
家系に心臓病や脳卒中を起こした方がある方 血圧が高い、たばこを吸う、運動不足の方 コレステロールが高い、血糖が高い方 |
動脈硬化 | 頚動脈超音波検査(超音波検査) | |
血圧脈波検査 | |||
背中が痛かったり骨折が心配な方 背が縮んだと感じている方 |
骨粗鬆症 | 骨密度検査(X線検査) | |
がんが心配な方 | 胃がん・大腸がんなど | 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9(血液検査) |
肺がんなど | CEA・SCC(血液検査) | ||
肝がん | AFP(血液検査) | ||
前立腺がん | PSA(血液検査) | ||
肺がん | 喀痰検査(3日間蓄痰法) | ||
胸部ヘリカルCT検査(X線検査) | |||
甲状腺がん | 甲状腺超音波検査(超音波検査) | ||
FT3・FT4・TSH(血液検査) | |||
乳がん | マンモグラフィー(X線検査) | ||
乳房超音波検査(超音波検査) | |||
子宮がん | 子宮細胞診(診察時に細胞採取) |
☆ただし、腫瘍マーカーが正常値なら「がんではない」とは言い切れませんのでご了承下さい。
検査項目内容 | 検査内容 | 料金(10%税込) | 検査目的 |
---|---|---|---|
子宮頸癌検査 | 子宮細胞診検査・診察 | 3,300円* | 子宮頸がんの早期発見に有効で、がんでの死亡を減らす効果が証明されています。 |
HPV検査(子宮頸がんの原因ウィルス検査) | 3,850円* | 子宮細胞診検査に加えることで、前がん病変(子宮頸がんになる前の段階)をみつけることができます。 | |
乳癌検査 | マンモグラフィ検査・視触診 | 4,950円* | 乳がんは、女性がかかるがんの1位です。年齢に応じて定期的に検査を行いましょう。 30代まで・・・乳腺の厚み、密度が多い為、超音波検査を優先に。 40代・・・年1回、マンモグラフィと超音波検査を行いましょう。 50代以上・・・2年に1回、マンモグラフィ検査を行いましょう。 |
超音波検査・視触診 | 4,400円* | ||
骨粗鬆症検査 | X線骨密度測定 | 1,980円 | 前腕のとう骨を測定し、骨塩定量(骨の強さ)を調べます。 |
肺癌検査 | 喀痰細胞診検査(3日法) | 2,200円 | 肺の入口に近いところにできたがんの発見に有効です。 |
胸部CT検査 | 8,800円 | 小さな影のうちに発見できるため、早期発見が可能です。 | |
内臓脂肪CT検査 | CT検査による | 2,200円 | 内臓脂肪と皮下脂肪の両方の状態がわかります。 |
腫瘍マーカー検査 | 消化器検査/CEA・CA19-9(胃がん・大腸がん・膵臓がんなど) | 3,300円* | 腫瘍マーカーとは、がん細胞から作られる物質の総称です。「がん診断の補助」や「がん治療効果の目安」として役立つものです。血液検査で他の検査と一緒に簡単に測ることができます。 |
呼吸器検査/CEA・SCC(肺がんなど) | 3,300円* | ||
肝臓機能検査/AFP(肝臓がんなど) | 1,650円 | ||
前立腺検査/PSA(前立腺がんなど) | 1,650円 | ||
婦人科検査/CA125(卵巣がんなど) | 1,650円 | ||
シフラ(肺がんなど) | 1,650円 | ||
肝炎検査 | HCV抗体検査 | 1,980円 | C型肝炎に感染しているかどうかを調べる検査です。 |
循環器検査 | NT-proBNP | 1,650円 | 血液検査で、心臓にかかる負荷を明確に知ることができ、心不全の早期発見に有効です。 |
動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | 2,750円 | 血管の状態がわかり、血管年齢チェックができます。 |
頸動脈超音波検査 | 3,850円 | 血管壁の厚みや血管の状態が、画像で確認できます。 | |
甲状腺検査 | 超音波検査 | 3,850円* | 腫瘍の有無や腫れの大きさなどが確認できます。 |
血液検査(TSH・FT3・FT4) | 3,850円* | 甲状腺の機能低下や機能亢進などの状態が確認できます。 | |
胃がん検査 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 5,500円 | 胃・十二指腸の変化を目でみて診断することにより、腫瘍やがんなどの早期発見につながります。 |
ピロリ菌検査(血液) | 1,100円 | 胃・十二指腸潰瘍や胃がんの主要原因の一つであるピロリ菌について、血液中の抗体検査で感染の有無を調べます。 | |
リスク検査(血液検査) | ロックスインデックス | 13,200円 | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発祥リスクを評価します。 |
MCIスクリーニング | 19,800円 | MCI(軽度認知障害)のリスクを評価します。 | |
マイクロアレイ検査 | 69,300円 | がんなどの異物に対する体の反応を遺伝子レベルで測定します。 |
・オプション検査をご希望の方は、事前にお申し込み下さい。
・婦人科検査(子宮がん・乳がん)、及び上部消化菅内視鏡検査(胃カメラ)は実施日が限られますので、必ず事前にご連絡下さい。
・半日人間ドックコースには、NT-proBNPが含まれます。
・スコーレドックコースには、頸動脈超音波検査が含まれております。
・同じ検査項目内で * 印の検査を同時に受診された場合は減額となります。(10%税込)
[子宮がん検査:6,600円、乳がん検査:7,150円、腫瘍マーカー検査(消化器+呼吸器):4,950円、甲状腺検査:7,150円]